Aircraft - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | ![]() |
Speed: | |
Range: | |
Lavatory: | |
Galley: | |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Bell 430 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 4-8 ![]() |
Speed: | 132-140 mph |
Range: | 267 miles |
Lavatory: | None |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Bell Jetranger - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-7 ![]() |
Speed: | 113-118 mph |
Range: | 325 miles |
Lavatory: | None |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Eurocopter - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-9 ![]() |
Speed: | 153-167 mph |
Range: | 370-461 miles |
Lavatory: | None |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Sikorsky - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-10 ![]() |
Speed: | 145 mph |
Range: | 539 miles |
Lavatory: | None |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Cessna Caravan - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 10-14 ![]() |
Speed: | 157-184 mph |
Range: | 1080 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Dornier 328 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 33 ![]() |
Speed: | 335 mph |
Range: | 1000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
King Air 90/100 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7 ![]() |
Speed: | 270 mph |
Range: | 1321 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
King Air 200 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 13 ![]() |
Speed: | 294 mph |
Range: | 1800 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
King Air 300/350 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 11 ![]() |
Speed: | 312 mph |
Range: | 1806 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Merlin - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8 ![]() |
Speed: | 296 mph |
Range: | 2700 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Piagio - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-9 ![]() |
Speed: | 460 mph |
Range: | 1510 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Pilatus - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9 ![]() |
Speed: | 284 mph |
Range: | 1845 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Saab - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 30-36 ![]() |
Speed: | 271 mph |
Range: | 1076 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation CJ1 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-7 ![]() |
Speed: | 370 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation Mustang - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7 ![]() |
Speed: | 404 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Eclipse 500 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-7 ![]() |
Speed: | 370 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Honda Jet - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7 ![]() |
Speed: | 404 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Phenom 100 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-7 ![]() |
Speed: | 370 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Beech Jet 400A - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-9 ![]() |
Speed: | 446 mph |
Range: | 1500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation Bravo - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-8 ![]() |
Speed: | 402 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation CJ3 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-8 ![]() |
Speed: | 417 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation CJ4 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 10 ![]() |
Speed: | 450 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation V Ultra - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-8 ![]() |
Speed: | 426 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Falcon 10 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7 ![]() |
Speed: | 454 mph |
Range: | 1922 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Hawker 400XP - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-8 ![]() |
Speed: | 450 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Lear 31A - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6 ![]() |
Speed: | 441 mph |
Range: | 1480-1911 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Lear 35 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7 ![]() |
Speed: | 436 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Lear 40 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-7 ![]() |
Speed: | 465 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Lear 45 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8 ![]() |
Speed: | 465 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Phenom 300 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-9 ![]() |
Speed: | 453 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Premier 1 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-7 ![]() |
Speed: | 451 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Westwind I - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7 ![]() |
Speed: | 436 mph |
Range: | 2200 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | None |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation III - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6 ![]() |
Speed: | 468 mph |
Range: | 2054 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation VII - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6 ![]() |
Speed: | 459 mph |
Range: | 1792 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation XL/XLS - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9-12 ![]() |
Speed: | 440 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Falcon 20 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 12 ![]() |
Speed: | 417 mph |
Range: | 1920 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream 100 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-8 ![]() |
Speed: | 470 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream 150 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6-8 ![]() |
Speed: | 459 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Hawker 700 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-9 ![]() |
Speed: | 477 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Hawker 800 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-11 ![]() |
Speed: | 442 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Hawker 850XP - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9-11 ![]() |
Speed: | 447 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Hawker 900XP - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-11 ![]() |
Speed: | 466 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Lear 55 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8 ![]() |
Speed: | 490 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Lear 60 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-9 ![]() |
Speed: | 465 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Lear 75 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-9 ![]() |
Speed: | 465 mph |
Range: | 1000-2500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation Sovereign - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9-12 ![]() |
Speed: | 458 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation X - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-11 ![]() |
Speed: | 525 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation VII - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 6 ![]() |
Speed: | 459 mph |
Range: | 1792 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream 200 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-10 ![]() |
Speed: | 459 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream 280 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-10 ![]() |
Speed: | 488 mph |
Range: | 3500-5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Hawker 1000 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-9 ![]() |
Speed: | 453 mph |
Range: | 3500-5000 miles |
Lavatory: | Aft |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Hawker 4000 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-14 ![]() |
Speed: | 470 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Challenger 300/350 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9-11 ![]() |
Speed: | 459 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Citation X - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-11 ![]() |
Speed: | 525 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Belted |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Falcon 50 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8 ![]() |
Speed: | 468 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Falcon 900 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9-14 ![]() |
Speed: | 480 mph |
Range: | 3500-5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Falcon 2000 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-14 ![]() |
Speed: | 479 mph |
Range: | 3500-5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Global 5000 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-17 ![]() |
Speed: | 513 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Global 6000 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-19 ![]() |
Speed: | 513 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full (2) |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Global 7000 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 10-19 ![]() |
Speed: | 517 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Global Express - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-19 ![]() |
Speed: | 505 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream 450 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-16 ![]() |
Speed: | 459 mph |
Range: | 3500-5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream 550 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 14-19 ![]() |
Speed: | 506 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream 650 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 11-19 ![]() |
Speed: | 530 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream III - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 12 ![]() |
Speed: | 500 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Gulfstream IV/IV-SP - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 13 ![]() |
Speed: | 500 mph |
Range: | 3500-5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Challenger 600/601 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9-11 ![]() |
Speed: | 458 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Challenger 604/605 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 9-11 ![]() |
Speed: | 488 mph |
Range: | 3500-5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Challenger 850 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 15-19 ![]() |
Speed: | 459 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Embraer 450 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 7-9 ![]() |
Speed: | 463 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Embraer 500 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-12 ![]() |
Speed: | 542 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Embraer Legacy 600/650 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 10-14 ![]() |
Speed: | 529 mph |
Range: | 2500-3500 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Refreshment |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Falcon 7X - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 8-16 ![]() |
Speed: | 515 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Boeing 737 800 VIP - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 14-80 ![]() |
Speed: | 469 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full (2) |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Boeing 747 8 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 14-80 ![]() |
Speed: | 470 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full (2) |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Boeing 757 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 14-80 ![]() |
Speed: | 470 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full (2) |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Boeing 767 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 14-80 ![]() |
Speed: | 470 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full (2) |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Boeing BBJ - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 14-80 ![]() |
Speed: | 469 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full (2) |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |
Airbus ACJ 319 - CHARACTERISTICS
# of Passengers : | 19-80 ![]() |
Speed: | 485 mph |
Range: | 5000 miles |
Lavatory: | Full (2) |
Galley: | Full |
Exterior: Interior: Layout: |
![]() |